産品(pin)展示
聯(lián)系我們(men)
地址:中(zhong)國廣東(dong)省奇🚩虎论坛㊙️東莞(wan)市虎門(men)鎮黃村(cun)工業路(lù)23号
郵箱(xiāng):[email protected]
電話:13925719249
傳(chuan)真:2406640970
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 産品展(zhan)示 > 自動(dòng)旋壓機(ji) >
發布(bù)時間:2025-12-03 作(zuo)者:89y.cc
| 序号(hào) | 參數名(míng)稱 | 參數(shu)指标 | 單(dan)位 |
| 1 | 主軸(zhou)額定輸(shu)出轉速(su)範圍 | 50-500 | rpm |
| 2 | 主(zhǔ)軸額定(dìng)輸出扭(niu)矩 | ≈860 | Nm |
| 3 | 主軸(zhóu)電機功(gōng)率 | ≈45 | kW |
| 4 | 旋輪(lun)數量 | 3 | / |
| 5 | 主(zhǔ)軸軸向(xiàng)工藝力(li) | 650 | kN |
| 6 | 主軸軸(zhou)向行程(chéng) | 2000 | mm |
| 7 | 主軸軸(zhou)向工進(jìn)速度 | 0~750 | mm/min |
| 8 | 主(zhu)軸軸向(xiang)退出快(kuai)速 | 750 | mm/min |
| 9 | 旋輪(lún)經向工(gōng)藝力 | 450 | kN |
| 10 | 旋(xuan)輪經向(xiàng)行程 | 75 | mm |
| 11 | 旋(xuán)輪經向(xiang)同步工(gong)進速度(du) | 0~750 | mm/min |
| 12 | 旋輪經(jīng)向同步(bù)退出快(kuài)度 | 0~750 | mm/min |
| 13 | 尾頂(ding)卡緊工(gong)藝力 | 430 | kN |
| 14 | 尾(wěi)頂卡緊(jin)行程 | 720 | mm |
| 15 | 尾(wei)頂頂緊(jin)工進速(su)度 | 0~1000 | mm/min |
| 16 | 液壓(yā)站電機(ji)功率 | 5.5 | kW |
| 17 | 主(zhǔ)軸潤滑(huá)站電機(jī)功率 | 0.75 | kW |
| 18 | 工(gōng)件冷卻(què)系統流(liú)量 | 200 | L/min |
| 19 | |||
| 20 |
上一(yi)篇:負壓(ya)風機内(nei)孔内旋(xuan)成型 數(shù)控自動(dong)雙輪旋(xuan)壓機150
下(xia)一篇:沒(méi)有了
地(dì)址:中國(guó)廣東省(shěng)東莞市(shi)虎門鎮(zhèn)黃村工(gong)業路23号(hào) 電話:13925719249 傳(chuan)真:2406640970
Copyright © 2015-2020 東莞(wan)創德機(jī)械有限(xian)公司 版(bǎn)權所有(you) 京ICP證000000号(hao) 技術支(zhī)持:趙俊(jun4)
›
··••
›